Home >> Live Music
日付 | 番組名・副題 | 出演 | 時間 |
1988.03.23 | FM横浜 | TOSHI,YOSHIKI | 8 |
1988.04.10 | FM大阪 俺たちロッカーズ | YO,TO,TA | 13 |
1988.04.10 | FM東京「ROCKIN'WORLD」 | TOSHI,HIDE | 6 |
1988.12.27 | ニッポン放送 | X | 23 |
オールナイトニッポンぶっとおし | |||
LIVE TRENDY | |||
1989.01.18 | ニッポン放送「大槻ケンジのオールナイトニッポン」 | TOSHI,YOSHIKI | 30 |
1989.03.xx | FM大阪 俺たちロッカーズ | TOSHI,YOSHIKI | 19 |
1989.05.18 | ニッポン放送 ぽっぷん王国 | TOSHI,YOSHIKI | 17 |
1989.05.18 | ファンファントゥディ | TOSHI,YOSHIKI | 20 |
1989.08.09 | FM795「MIDNIGHT SPECIAL〜Xのやるときゃやれよ!・T@」 | ? | 120 |
〃 | FM795「MIDNIGHT SPECIAL〜Xのやるときゃやれよ!・TA」 | ? | 90 |
1989.08 | 東北放送「ロックン・ミーハー」 | TOSHI,HIDE | ? |
1989.08.29 | ニッポン放送「FUN FUN TODAY」 | TOSHI | ? |
1989.09.06 | ニッポン放送「FUN FUN TODAY」 | TOSHI,YOSHIKI | ? |
1989.09.07 | FM795「MUSIC BLOOPER」 | TOSHI | ? |
1989.09 | FM仙台「ラジオ・ロッカーズ」 | TOSHI,HIDE | |
1989.09.15 | ニッポン放送「関根勤のTOKYO BEST HIT」 | TOSHI,YOSHIKI | 25 |
1989 | FM795「MUSIC BLOOPER」 | TOSHI,HIDE | |
1989.09.27 | お遊びジョーズ | TOSHI,YOSHIKI | 13 |
1989.09.xx | ラジオバカナリア | TOSHI | 10 |
1989.12.04 | 文化放送「FROM C SIDE」 | ? | ? |
1989.12.07 | FM795「MUSIC BLOOPER」 | TOSHI | ? |
1989.12.12 | 文化放送 | TOSHI,HIDE | 46 |
「RADIO バカナリア」 | |||
1989.12.18 | ニッポン放送「大槻ケンジのセニョールセニョリータ」 | TOSHI | ? |
1989.12.19 | ニッポン放送「大槻ケンジのセニョールセニョリータ」 | TOSHI | ? |
1989.12.20 | ニッポン放送「大槻ケンジのセニョールセニョリータ」 | TOSHI | ? |
1989.12.21 | ニッポン放送「大槻ケンジのセニョールセニョリータ」 | TOSHI | ? |
1990.01.01 | ニッポン放送 | TOSHI,HIDE, | 60 |
「X NEW YEAR REVOLUTION」 | PATA | ||
1990.01.02 | Rock on Time | TOSHI,HIDE | 8 |
1990.01.08 | FM796「MIDNIGHT SPECIAL〜Xのやるときゃやれよ!・UA」 | X | 120 |
〃 | FM796「MIDNIGHT SPECIAL〜Xのやるときゃやれよ!・U@」 | X | 90 |
1990.01.20 | ニッポン放送「男闘呼DE NIGHT」 | TOSHI,HIDE | 20 |
1990.01.27 | ニッポン放送「男闘呼DE NIGHT」 | TOSHI,HIDE | 20 |
1990.02.01 | ニッポン放送「YOUNG PARADISE」 | TOSHI | 10 |
1990.02 | Rockin'f TELEPHONE MESSAGE | HIDE,PATA,TAIJI | ? |
1990.03.01 | FM東京「TOKYO POP ARENA」 | ? | ? |
1990.03.04 | FM大阪「MUSIC ING」 | TO,HI,PA | 6 |
1990.03.11 | 大阪「ROCK ON STAGE COLORFUL KICK」 | ? | 30 |
1990.03.12 | FM東京「のるそる」 | NISSIN POWER ST. | 40 |
1990.03.17 | ニッポン放送「男闘呼DE NIGHT」 | TOSHI | 20 |
1990.03.26 | FM大阪「俺たちロッカーズ」 | ? | 20 |
1990.04.02 | FM大阪「俺たちロッカーズ」 | TOSHI,YOSHIKI | ? |
1990.04.04 | FM795「MUSIC BLOOPER」 | TOSHI | ? |
1990.04.10 | FM大阪「俺たちロッカーズ」 | ? | 20 |
1990.04.21 | ニッポン放送「男闘呼DE NIGHT」 | TOSHI,HIDE | 20 |
('90.3.21Live at CLUB24) | |||
1990.04.22 | ニッポン放送「YOUNG PARADISE」 | TOSHI | 10 |
1990.05.21 | ラジオバカナリア | YOSHIKI | 20 |
1990.06.06 | FM795「ロックン・ロールの日」 | TOSHI,PATA KYO,ROD,TUSK | ? |
1990.06.24 | 全日本歌謡選抜 | TOSHI | 6 |
1990.06.24 | ToshiのXclamation | TOSHI,HIDE,PATA | 17 |
1990.07.01 | ToshiのXclamation 2回目 | TOSHI,HIDE,PATA | 15 |
1990.07.09 | FM795「MUSIC BLOOPER」 | TOSHI | ? |
1990.07.28 | FM仙台「夏だ!ROCKだ!Xだ!」 | TOSHI,HIDE,PATA | 60 |
1990.08.13 | 「TOSHIのXハラスメント」 | TOSHI,今井美樹 | 60 |
1990.08.14 | 「TOSHIのXハラスメント」 | TOSHI,今井美樹 | 7 |
1990.08.15 | 「TOSHIのXハラスメント」 | TOSHI,今井美樹 | 7 |
1990.08.16 | 「TOSHIのXハラスメント」 | TOSHI,今井美樹 | 7 |
1990.08.20 | 「TOSHIのXハラスメント」 | TOSHI,西田ひかる | 7 |
1990.08.21 | 「TOSHIのXハラスメント」 | TOSHI,西田ひかる | 7 |
1990.08.22 | 「TOSHIのXハラスメント」 | TOSHI,西田ひかる | 7 |
1990.08.23 | 「TOSHIのXハラスメント」 | TOSHI,西田ひかる | 7 |
1990.09.12 | アルフィー坂崎の''のるそる'' | TOSHI,YOSHIKI | 8 |
1990.10.08 | 「TOSHIのXハラスメント」 | TOSHI,HIDE | 7 |
1990.10.09 | 「TOSHIのXハラスメント」 | TOSHI,HIDE | 7 |
1990.10.10 | 「TOSHIのXハラスメント」 | TOSHI,HIDE | 7 |
1990.10.11 | 「TOSHIのXハラスメント」 | TOSHI,HIDE | 7 |
1990 | FM長野 Xのスーパーロックエクスプレス | TOSHI,HIDE, | 22 |
PATA | |||
1991.05 | FM795「MUSIC BLOOPER」 | ? | ? |
1991.05.11 | ニッポン放送「東京サウンドバズーカ音姫絵巻」 | ? | 12 |
1991.06.08 | NHK FM「JAPAN ROCK SPECIAL」 | ? | 46 |
1991.06.13 | ニッポン放送「Xのオールナイトニッポン」 | TOSHI,HIDE, | 93 |
PATA | |||
1991.06.13 | ニッポン放送「伊集院光のOh!デカナイト」 | ? | ? |
1991.06.14 | ニッポン放送「Xのオールナイトニッポン」 | ? | 120 |
1991.07.21 | FM東京「FMワンダーランド」 | HIDE,PATA | ? |
1991.08.22 | ニッポン放送「古田新のオールナイトニッポン」 | ? | 90 |
1991.10.25 | スーパーギャングTMN'91 EXPO | TOSHI,YOSHIKI | 45 |
1991.11.03 | NTTドリームコーリング | TOSHI,HIDE | 27 |
1991.12.09 | FM「XのTOSHIを迎えて」 | TOSHI | ? |
1991.12.12 | TOSHIのオールナイトニッポン | TOSHI,YOSHIKI, | 77 |
1991.12.xx | bay-fmララポート Xオールテレフォンリクエスト | TOSHI,HIDE | 33 |
1992.04.01 | TOSHIのオールナイトニッポン | TOSHI,HIDE | ? |
1992.04.15 | TOSHIのオールナイトニッポン | TOSHI,HIDE | 25 |
1992.07.01 | TOSHIのオールナイトニッポン | TOSHI,YOSHIKI,HIDE | 120 |
1992.07.17 | NACK 5 | KYO,HIDE | 35 |
1993.06.14 | Xのオールナイトニッポン in LA | XJAPAN | 71 |
1995.11.17 | Midnight Rock City | 市川哲史 | 100 |
HIDE,PATA | |||
1995.12.11 | ミュージックスクエア | XJAPAN | 36 |
1995.12.18 | 伊集院光深夜の馬鹿力 | TOSHI | 117 |
1995.12.21 | ベイファクトリー BAY FM | TOSHI,HIDE | 30 |
1996.08.19 | ミュージックスクエア | HIDE | 30 |
19xx.xx.xx | Radio Beyond the time 最終回 総集編 | TOSHI | 10 |
Aug-96 | FM FUJI開局8周年スペシャル | HIDE | 50 |
J’s POWER’96 | |||
1996.09 | ミリオンナイツ | HIDE | 10 |
1996.09.10 | 吉井和哉の | HIDE | 30 |
オールナイト日本 | |||
1996.09.20 | ヒットファクトリー | HIDE | 15 |
1996.09.20 | P・ポップステーション | HIDE | 15 |
1996.1 | V ROCK 802 | HIDE | 20 |
「Super feature」というコーナー | |||
1996.10末 | V ROCK 802 | HIDE | 20 |
「Super feature」というコーナー | |||
1996.10.18 | ミュージックスクエア | XJAPAN | 35 |
1996〜1998 | RADIO LEMONed | HIDE | 3/回 |
1998.01.19 | ミュージックスクエア | HIDE | 20 |
1998.01.20 | RADIO LEMONed | HIDE | 120 |
1998.01.21 | ROCK KID 802 | HIDE | 10 |
1998.01.22 | Midnight Rock City | HIDE | 40 |
1998.01.23 | スーパーアニメメガヒット トップ10 | HIDE | 10 |
1998.01.26 | ミリオンナイツ | HIDE | 20 |
〜 | |||
1998.01.29 | |||
1998.01.27 | 松村邦洋のオールナイト日本 | HIDE | 25 |
1998.01.28 | TOKYO FM DEEPER STREET | HIDE | 40 |
1998.01.28 | BAY RHYTHMIX | HIDE | 25 |
1998.01.29 | FM YOKOHAMA RADIO NIGHT | HIDE | 30 |
1998.01.29 | TBSラジオ 誰なんだお前は | HIDE | 20 |
1998.01.29 | TOKYO FM ディリートーク | HIDE | 10 |
〜 | |||
1998.01.30 | |||
1998.02.07 | TOKYO FM ラジオマガジン | HIDE | 15 |
1988.02.22 | BEAT STYLE | HIDE | 30 |
1998.04.10 | hideのオールナイトニッポンR | HIDE | 120/回 |
1998.04.17 | |||
1998.04.24 | |||
1998.05.01 | |||
1998.05.08 | オールナイトニッポン | 追悼番組 | 240 |
1998.06.20 | 120 | ||
1998.05.15 | オールナイトニッポンR | 追悼番組 | 120 |
1998.07.02 | TBSラジオ ? | 追悼番組 | 120 |
200.02.25 | TBSラジオ ? | 追悼番組 | 120 |
Home >> Live